San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 100-62 | 4.53 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.53 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.35 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 5.18 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 4.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.50 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 25 de Julio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,477
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |

