Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 106-61 | 4.05 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-11 | 4.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.13 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 23 de Julio, 2005
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,320
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 4° | 9 | 1 | |||
| 5° | 9 | 2 | |||
| 5° | 9 | 3 | |||
| 5° | 9 | 5 | |||
| 6° | 11 | 5 | |||
| 7° | 11 | 6 | |||
| 7° | 11 | 7 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |

