Kansas City Royals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 96-55 | 6.05 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 4.97 | |
| 1.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25-20 | 3.83 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.14 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.67 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 14 de Julio, 2005
Detroit, Michigan
Asistencia: 18,922
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Troy Fullwood
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 8° | 7 | 5 | |||
| 8° | 8 | 5 | |||
| 8° | 12 | 5 | |||
| 8° | 12 | 6 | |||
| 8° | 12 | 7 | |||
| 8° | 12 | 8 | |||
| 8° | 12 | 9 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

