Boston Red Sox en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 20 de Junio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,563
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 9 | 4 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 8° | 9 | 5 | |||
| 8° | 9 | 7 | |||
| 9° | 10 | 7 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

