Los Angeles Dodgers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 81-51 | 3.69 | |
| 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17-14 | 3.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20-7 | 6.90 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 16 de Junio, 2005
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,182
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | LAD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 6° | 3 | 8 | |||
| 7° | 3 | 9 | |||
| 9° | 5 | 9 | |||
| 9° | 6 | 9 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

