Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 99-62 | 5.69 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24-13 | 4.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 12.46 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-21 | -- |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 14 de Junio, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,636
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 3° | 2 | 5 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 6° | 2 | 7 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
| 7° | 2 | 9 | |||
| 8° | 2 | 11 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

