Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 113-80 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 5.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 6.55 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 31 de Mayo, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 33,955
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 7° | 4 | 0 | |||
| 7° | 5 | 0 | |||
| 7° | 6 | 0 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

