Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 94-59 | 6.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 6.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 4.73 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 27 de Mayo, 2005
Arlington, Texas
Asistencia: 31,149
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 7° | 1 | 6 | |||
| 9° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

