New York Yankees en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 87-54 | 4.39 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 1.98 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 16 de Mayo, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 37,819
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | NYY | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 8° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

