Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 92-51 | 6.75 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-17 | 5.66 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-8 | 4.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 3.45 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,661
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 8° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

