Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 75-43 | 5.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 44-30 | 21.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 2.35 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 23 de Abril, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 44,058
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WAS | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 5 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 5° | 0 | 8 | |||
| 5° | 0 | 9 | |||
| 5° | 0 | 10 | |||
| 6° | 1 | 10 | |||
| 7° | 2 | 10 | |||
| 7° | 3 | 10 | |||
| 7° | 4 | 10 | |||
| 9° | 5 | 10 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

