New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 96-57 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 19 de Abril, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,063
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 3° | 8 | 2 | |||
| 3° | 8 | 4 | |||
| 4° | 9 | 4 | |||
| 5° | 11 | 4 | |||
| 6° | 12 | 4 | |||
| 6° | 16 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

