Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 53-32 | 7.20 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 44-31 | 6.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-21 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 9 de Abril, 2005
Detroit, Michigan
Asistencia: 26,037
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 8 | |||
| 4° | 1 | 8 | |||
| 4° | 1 | 9 | |||
| 4° | 1 | 10 | |||
| 4° | 1 | 11 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

