Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 93-59 | 7.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:05 PM, 5 de Abril, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 28,373
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |

