Montreal Expos en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69-45 | 5.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 3.38 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 34-26 | 5.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-11 | 2.70 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34-26 | 2.62 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 17 de Septiembre, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,498
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | MON | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 7° | 3 | 7 | |||
| 8° | 4 | 7 | |||
| 8° | 5 | 7 | |||
| 8° | 7 | 7 | |||
| 9° | 9 | 7 | |||
| 9° | 10 | 7 | |||
| 9° | 12 | 7 | |||
| 9° | 12 | 8 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

