Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 96-45 | 3.97 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.94 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-7 | 3.90 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24-11 | 12.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 18.00 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 14 de Septiembre, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,145
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 4 | |||
| 6° | 0 | 5 | |||
| 6° | 0 | 6 | |||
| 6° | 0 | 7 | |||
| 6° | 0 | 9 | |||
| 7° | 0 | 10 | |||
| 8° | 2 | 10 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

