New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 113-68 | 4.52 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.73 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 4.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.84 |
Información del partido
Coors Field
2:05 PM, 19 de Agosto, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 30,827
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Jack Samuels
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 4° | 5 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 8° | 9 | 3 | |||
| 9° | 10 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

