Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 47-25 | 3.09 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30-16 | 4.65 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-15 | 11.81 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4.97 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 5.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.95 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Agosto, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,895
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 4° | 3 | 4 | |||
| 4° | 5 | 4 | |||
| 4° | 6 | 4 | |||
| 4° | 7 | 4 | |||
| 4° | 7 | 5 | |||
| 7° | 7 | 6 | |||
| 7° | 7 | 8 | |||
| 8° | 9 | 8 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2.5 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 4 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 7.5 | G1 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11 | P1 |

