Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 52-31 | 3.40 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 53-31 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 4.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.74 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 30 de Julio, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,702
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Fichter
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

