Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 103-62 | 4.52 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12-3 | 3.95 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.58 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.94 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 28 de Julio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,605
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 10° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 2.5 | P1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

