Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 62-39 | 3.89 | |
| 0.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18-14 | 4.32 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33-20 | 3.80 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 4.46 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28-17 | 2.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 16 de Julio, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,189
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 7 | |||
| 4° | 1 | 8 | |||
| 4° | 1 | 9 | |||
| 4° | 1 | 11 | |||
| 7° | 2 | 11 | |||
| 7° | 3 | 11 | |||
| 8° | 3 | 12 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

