Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 105-61 | 2.63 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 3.74 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35-26 | 2.38 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 30 de Junio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,326
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 9° | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

