Arizona Diamondbacks en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 91-63 | 5.84 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38-25 | 4.61 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-11 | 2.70 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 26 de Junio, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,579
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | ARI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 5° | 5 | 5 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 9° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

