Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 77-50 | 2.98 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34-23 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.10 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:05 PM, 19 de Junio, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,987
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

