Atlanta Braves en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 | 3 | 7 | 93-63 | 4.31 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 3.18 |
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 12 de Junio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,719
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ATL | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 5° | 3 | 6 | |||
| 5° | 4 | 6 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 5° | 6 | 7 | |||
| 6° | 6 | 8 | |||
| 7° | 6 | 9 | |||
| 8° | 7 | 9 | |||
| 8° | 8 | 9 | |||
| 8° | 8 | 10 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

