Los Angeles Dodgers en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
2:15 PM, 12 de Junio, 2004
Boston, Massachusetts
Asistencia: 34,671
Anotaciones
Entrada | LAD | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 5° | 9 | 2 | |||
| 5° | 11 | 2 | |||
| 5° | 12 | 2 | |||
| 5° | 12 | 3 | |||
| 5° | 12 | 5 | |||
| 6° | 14 | 5 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

