Anaheim Angels en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 28 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,163
Anotaciones
Entrada | ANA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 8° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

