Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 83-54 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 2.49 |
Información del partido
Tropicana Field
1:15 PM, 27 de Mayo, 2004
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 10,570
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

