Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 64-27 | 5.18 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 3.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31-20 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32-21 | 3.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 2.95 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 15 de Mayo, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,862
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 1° | 5 | 2 | |||
| 2° | 5 | 3 | |||
| 2° | 5 | 4 | |||
| 3° | 6 | 4 | |||
| 4° | 7 | 4 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 7° | 8 | 5 | |||
| 7° | 8 | 6 | |||
| 8° | 9 | 6 | |||
| 8° | 11 | 6 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

