Colorado Rockies en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98-56 | 8.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39-25 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-11 | 1.54 |
Información del partido
Olympic Stadium
6:05 PM, 6 de Mayo, 2004
Montreal, Quebec
Asistencia: 8,851
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | COL | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

