Cincinnati Reds en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 99-59 | 4.79 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 5.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.55 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 3 de Mayo, 2004
Houston, Texas
Asistencia: 30,657
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
| 9° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

