Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 73-46 | 3.79 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 39-25 | 3.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 0.82 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29-19 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 21 de Abril, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,060
Duración:4:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 6° | 1 | 5 | |||
| 7° | 2 | 5 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 9° | 7 | 7 | |||
| 12th | 8 | 7 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

