Chicago White Sox en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 84-48 | 2.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-7 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-24 | 5.40 |
Información del partido
Tropicana Field
5:15 PM, 17 de Abril, 2004
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 14,302
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CWS | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

