Minnesota Twins en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 10 de Abril, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 23,409
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 6 | 0 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 4° | 6 | 5 | |||
| 5° | 7 | 5 | |||
| 5° | 8 | 5 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
| 9° | 10 | 5 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

