Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 88-59 | 5.06 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 7 de Abril, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,126
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

