Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 110-66 | 4.51 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-12 | 3.16 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:05 PM, 26 de Septiembre, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 36,598
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 8° | 6 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
| 9° | 11 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

