Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 108-76 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.28 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 21 de Septiembre, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,539
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 7 | 1 | |||
| 3° | 7 | 2 | |||
| 6° | 9 | 2 | |||
| 7° | 10 | 2 | |||
| 8° | 10 | 4 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

