Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 83-59 | 4.56 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20-8 | 4.86 | |
| 0.2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 26-14 | 4.33 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.95 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 20 de Septiembre, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,242
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
| 7° | 4 | 6 | |||
| 7° | 4 | 8 | |||
| 8° | 4 | 9 | |||
| 8° | 4 | 11 | |||
| 8° | 4 | 13 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

