Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 79-47 | 4.38 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.04 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 3.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 1.58 |
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 17 de Septiembre, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,304
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

