Detroit Tigers en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 103-66 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.43 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27-19 | 7.84 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 9 de Septiembre, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 31,826
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | DET | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 3 | |||
| 8° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

