Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 88-54 | 4.83 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 41-24 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.47 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 5 de Septiembre, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,196
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Steve Rippley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 8° | 2 | 5 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

