Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 106-69 | 4.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 4.50 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 9 de Agosto, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 34,611
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 6° | 9 | 3 | |||
| 7° | 10 | 3 | |||
| 7° | 10 | 4 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

