Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 106-69 | 4.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 4.50 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 9 de Agosto, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 34,611
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 6° | 6 | 3 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 6° | 9 | 3 | |||
| 7° | 10 | 3 | |||
| 7° | 10 | 4 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

