Philadelphia Phillies en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 81-50 | 3.65 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30-19 | 2.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-9 | 2.44 | |
| 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18-6 | 6.64 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 27-13 | 4.24 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:35 PM, 25 de Julio, 2003
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 18,106
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PHI | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
| 8° | 4 | 9 | |||
| 8° | 4 | 10 | |||
| 8° | 4 | 11 | |||
| 9° | 5 | 11 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

