Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 111-76 | 4.21 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-8 | 5.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.36 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.66 |
Información del partido
Rogers Centre
6:05 PM, 23 de Julio, 2003
Toronto, Ontario
Asistencia: 20,320
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CWS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
| 9° | 6 | 6 | |||
| 9° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10 | G2 |

