Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 76-42 | 5.05 | |
| 4.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 55-35 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.46 |
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 22 de Julio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,229
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 3 | 6 | |||
| 3° | 3 | 7 | |||
| 5° | 5 | 7 | |||
| 6° | 8 | 7 | |||
| 6° | 10 | 7 | |||
| 6° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

