Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 75-47 | 6.65 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-10 | 6.63 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 3.92 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 3 de Julio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,947
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 5° | 2 | 7 | |||
| 5° | 2 | 8 | |||
| 6° | 3 | 8 | |||
| 6° | 4 | 8 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

