Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 94-54 | 3.13 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 4.13 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 6.66 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 4.01 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 28 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 45,440
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Justin Klemm
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 1° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 6° | 6 | 4 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 9° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

