Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 93-56 | 4.90 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37-27 | 3.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23-12 | 4.73 |
Información del partido
Wrigley Field
12:15 PM, 21 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,938
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 3° | 6 | 0 | |||
| 4° | 7 | 0 | |||
| 4° | 7 | 2 | |||
| 4° | 7 | 3 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 7° | 7 | 5 | |||
| 9° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

