Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 90-55 | 5.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3.45 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35-26 | 2.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.60 |
Información del partido
Metrodome
1:05 PM, 15 de Junio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,076
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 5° | 5 | 5 | |||
| 6° | 7 | 5 | |||
| 6° | 7 | 6 | |||
| 6° | 7 | 7 | |||
| 8° | 8 | 7 | |||
| 8° | 9 | 7 | |||
| 8° | 11 | 7 | |||
| 8° | 11 | 8 | |||
| 9° | 12 | 8 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

