Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 93-60 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.85 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.55 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 14 de Junio, 2003
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,398
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 8° | 3 | 1 | |||
| 8° | 5 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
| 8° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

